導(dǎo)讀:
10895 萍鄉(xiāng)高等專科學校 18 3 455
10918 黃淮學院 4 0 455
10920 黃石理工學院 9 2 455
11032 天津職業(yè)大學 2 1 455
11048 金陵科技學院 2 2 455
11068 中州大學 2 1 455
11069 開封大學 3 0 455
11070 洛陽理工學院 4 1 455
11074 沙市職業(yè)大學 10 0 455
11106 廣州航海高等??茖W校 810 903 479
11149 中華女子學院 3 2 455
11242 太原大學 6 3 455
11258 大連大學 3 4 489
11306 池州學院 10 3 455
11314 漳州職業(yè)技術(shù)學院 10 0 455
11318 江西科技師范學院 18 1 455
11336 荊楚理工學院 14 1 455
11354 梧州學院 12 1 455
11420 河北金融學院 4 5 463
11445 雞西大學 9 4 455
11495 福建警察學院 7 2 455
11504 江西公安??茖W校 4 0 455
11508 新余高等專科學校 4 0 455
11528 湖南工學院 3 0 455
11532 湖南財經(jīng)高等??茖W校 11 12 462
11534 湖南公安高等??茖W校 7 2 455
11535 湖南工業(yè)大學 2 1 455
11538 湖南女子職業(yè)大學 20 4 455
11552 四川烹飪高等專科學校 2 3 459
11600 湖北經(jīng)濟學院 12 14 479
11629 北華航天工業(yè)學院 3 1 455
11651 河南商業(yè)高等??茖W校 15 4 455
11656 茂名學院 425 354 455
11660 重慶工學院 12 14 463
11663 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 3 0 455
11731 貴州商業(yè)高等??茖W校 11 2 455
11733 上海出版印刷高等??茖W校 8 9 463
11736 西安航空技術(shù)高等??茖W校 5 0 455
11785 九江職業(yè)技術(shù)學院 10 3 455
11790 湖北財經(jīng)高等??茖W校 6 2 455
11810 海南醫(yī)學院 2 0 455
11819 東莞理工學院 271 295 455(東莞市內(nèi))
130 78 455(東莞市外)
11824 桂林師范高等??茖W校 2 0 455
11825 桂林航天工業(yè)高等??茖W校 22 9 455
11837 桂林旅游高等??茖W校 21 22 456
11843 九江學院 42 47 471
11845 廣東工業(yè)大學 380 435 515
11847 佛山科學技術(shù)學院 50 58 465
11916 重慶電力高等??茖W校 3 1 455
11939 連云港師范高等專科學校 12 7 455
11964 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 4 0 455
11965 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 23 24 455
11967 焦作師范高等??茖W校 5 0 455
12005 廣東財經(jīng)職業(yè)學院 771 893 501
12040 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 255 282 460
12044 上海第二工業(yè)大學 5 6 473
12046 番禺職業(yè)技術(shù)學院 745 774 463(廣州市內(nèi))
74 464(廣州市外)
12050 上海商學院 5 6 517
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 6 1 455
12058 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 3 0 455
12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 1388 175 455
12064 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 5 1 455
12121 南方醫(yī)科大學 70 78 475
12215 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 1 455
12222 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 10 2 455
12301 永州職業(yè)技術(shù)學院 30 5 455
12317 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 5 2 455
12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 2781 2866 455
12397 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 14 2 455
12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 2046 55 455(珠海市內(nèi))
2235 464(珠海市外)
12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 572 175 455
12577 廣東行政職業(yè)學院 1670 1513 455
12736 廣東紡織職業(yè)技術(shù)學院 792 315 455
12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 90 13 455
12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 1502 386 455
12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 611 183 455
12759 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 10 1 455
12763 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 4 0 455
12764 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 1 0 455
12765 汕尾職業(yè)技術(shù)學院 574 23 455
12770 羅定職業(yè)技術(shù)學院 320 3 455
12771 陽江職業(yè)技術(shù)學院 840 18 455
12772 河源職業(yè)技術(shù)學院 470 164 455
12869 浙江警官職業(yè)學院 13 6 455
12870 浙江金融職業(yè)學院 5 2 455
12941 江西財經(jīng)職業(yè)學院 15 0 455
12953 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 145 167 463
12954 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 565 217 455
12956 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 649 231 455
12957 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 40 44 485(深圳市外)
12958 清遠職業(yè)技術(shù)學院 84 3 455(清遠市內(nèi))
206 8 455(清遠市外)
12959 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 808 918 463
12960 廣東司法警官職業(yè)學院 957 501 455
12962 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 829 468 455
13397 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 9 10 468
13707 廣東文藝職業(yè)學院 75 0 455
13709 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 683 31 455(廣州市內(nèi))
213 455(廣州市外)
13711 江門職業(yè)技術(shù)學院 502 49 455
13760 馬鞍山師范高等??茖W校 5 1 455
13774 南昌師范高等??茖W校 8 0 455
13775 江西中醫(yī)藥高等專科學校 6 7 459
13781 南陽醫(yī)學高等??茖W校 2 0 455
13802 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 8 0 455
13803 邵陽醫(yī)學高等??茖W校 5 0 455
13806 長沙師范學校 4 0 455
13810 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 600 191 455
13811 瓊臺師范高等專科學校 70 1 455
13919 廣東理工職業(yè)學院 1175 377 455
13929 廣州城市職業(yè)學院 1280 260 455(廣州市內(nèi))
1008 455(廣州市外)
13930 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 411 193 455
14018 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 12 0 455
14063 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 1164 482 455
14097 益陽醫(yī)學高等??茖W校 5 0 455
50760 湖北第二師范學院 2 0 455
50846 廣東教育學院 512 580 483